United - Ajax finalinin değeri 572 milyon
UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşacak Manchester United ve Ajax'ın toplam futbolcu değeri 572,2 milyon Euro.
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro olarak dikkati çekti.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon avro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin avro oldu.
Fransız Paul Pogba, 80 milyon avroyla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon avroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.
Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Paul Pogba | 80 milyon |
David De Gea | 40 milyon |
Henrikh Mkhitaryan | 37 milyon |
Juan Mata | 31 milyon |
Anthony Martial | 30 milyon |
Ander Herrera | 28 milyon |
Eric Bailly | 25 milyon |
Daley Blind | 22 milyon |
Chris Smalling | 20 milyon |
Luke Shaw | 20 milyon |
Wayne Rooney | 20 milyon |
Marcos Rojo | 19 milyon |
Phil Jones | 14 milyon |
Matteo Darmian | 12 milyon |
Zlatan Ibrahimovic | 12 milyon |
Marouane Fellaini | 12 milyon |
Marcus Rashford | 10 milyon |
Jesse Lingard | 9 milyon |
Antonio Valencia | 8 milyon |
Ashley Young | 7 milyon |
Sergio Romero | 5 milyon |
Cameron Borthwick-Jackson | 3 milyon |
Michael Carrick | 2 milyon |
James Wilson | 2 milyon |
Timothy Fosu-Mensah | 1 milyon |
Toplam | 469 milyon |
- Ajax futbolcularının değeri
Futbolcu | Değeri (avro) |
Davy Klaassen | 15 milyon |
Hakim Ziyech | 13 milyon |
Kasper Dolberg | 8 milyon |
Davinson Sanchez | 7,5 milyon |
David Neres | 7 milyon |
Jairo Riedewald | 6,5 milyon |
Joel Veltman | 6 milyon |
Kenny Tete | 5 milyon |
Bertrand Traore | 5 milyon |
Amin Younes | 5 milyon |
Mateo Cassierra | 3,5 milyon |
Lasse Schöne | 3,25 milyon |
Nick Viergever | 3 milyon |
Andre Onana | 3 milyon |
Daley Sinkgraven | 3 milyon |
Donny van de Beek | 2 milyon |
Vaclav Cerny | 2 milyon |
Abdelhak Nouri | 1,25 milyon |
Matthijs de Ligt | 1 milyon |
Justin Kluivert | 1 milyon |
Frenkie de Jong | 750 bin |
Heiko Westermann | 700 bin |
Diederik Boer | 400 bin |
Pelle Clement | 350 bin |
Toplam | 103 milyon 200 bin |
En çok okunan haberler
AVRUPA'DAN FUTBOL