Bu haberi yazdır
Süper Lig tarihinin gol raporu!
Süper Lig'in 66 yıllık tarihinde en çok gol 2020-21, en az gol ise 1973-74 sezonunda atıldı  
Kaynak : Anadolu Ajansı
Süper Lig tarihinin gol raporu!
Fotoğraf : AA

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonda en fazla gol 2020-21, en az gol ise 1973-74 sezonunda atıldı.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de 21 takımla oynanan 2020-21 sezonundaki 420 maçta toplam bin 136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihine "bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı" olarak geçti.

Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-74 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.

- Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar

Süper Lig'de gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-01 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-74 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69'da kaldı.

- "1000" gol barajı 5 kez geçildi

Süper Lig tarihinde "1000" gol barajı sadece 5 kez geçildi.

Ligde fileler 1987-88 sezonunda bin 32, 2000-01'de bin 17, 2020-21'de bin 136, 2021-22'de bin 67, 2023-24'te ise bin 61 kez havalandı.

Türkiye'nin 3 puan sistemine geçtiği 1987-88 sezonundan sonra gol sayısında da gözle görülür artış oldu. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-07 ve 2,413 ile 2009-10 sezonları olarak kayıtlarda yer aldı.

- Gollerin sezonlara göre dağılımı

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde atılan gollerin sezonlara dağılımı şöyle:

Sezon Maç Gol Ortalama
1959 114 264 2,32
1959-60 380 929 2,44
1960-61 380 850 2,24
1961-62 380 857 2,26
1962-63 352 937 2,66
1963-64 306 691 2,26
1964-65 240 516 2,15
1965-66 240 545 2,27
1966-67 272 549 2,02
1967-68 272 602 2,21
1968-69 240 471 1,96
1969-70 240 419 1,75
1970-71 240 445 1,85
1971-72 240 464 1,93
1972-73 240 449 1,87
1973-74 240 405 1,69
1974-75 240 442 1,84
1975-76 240 479 2
1976-77 240 442 1,84
1977-78 240 474 1,98
1978-79 240 486 2,03
1979-80 240 422 1,76
1980-81 240 466 1,94
1981-82 272 490 1,8
1982-83 306 636 2,08
1983-84 306 633 2,07
1984-85 306 686 2,24
1985-86 342 808 2,36
1986-87 342 776 2,27
1987-88 380 1032 2,72
1988-89 342 985 2,88
1989-90 306 819 2,68
1990-91 240 672 2,8
1991-92 240 677 2,82
1992-93 240 716 2,98
1993-94 240 700 2,92
1994-95 306 945 3,09
1995-96 306 873 2,85
1996-97 306 878 2,87
1997-98 306 861 2,81
1998-99 306 875 2,86
1999-00 306 878 2,87
2000-01 306 1017 3,32
2001-02 306 910 2,97
2002-03 306 853 2,79
2003-04 306 908 2,97
2004-05 306 901 2,94
2005-06 306 849 2,77
2006-07 306 736 2,4
2007-08 306 784 2,56
2008-09 306 787 2,57
2009-10 276 666 2,41
2010-11 306 838 2,74
2011-12 330 860 2,61
2012-13 306 817 2,67
2013-14 306 806 2,63
2014-15 306 873 2,85
2015-16 306 827 2,7
2016-17 306 828 2,71
2017-18 306 906 2,96
2018-19 306 821 2,68
2019-20 306 875 2,86
2020-21 420 1136 2,7
2021-22 380 1067 2,8
2022-23 342 954 2,78
2023-24 380 1061 2,79

Karakartal mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Bizi Takip Edin
Karakartal Twitter Karakartal Facebook Page Karakartal RSS Karakartal İphone Karakartal Mobil
En çok okunan haberler
AVRUPA'DAN FUTBOL