UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak Hollanda ekibi Ajax, finale gelene kadar 3 kez yenildi.
Ajax, Avrupa Ligi'nde yaptığı 14 maçta 8 kez sahadan galip ayrıldı, 3 defa berabere kaldı ve 3 yenilgi yaşadı. Hollanda temsilcisi bu maçlarda 24 gol attı, kalesinde ise 15 gol gördü.
Peter Bosz teknik direktörlüğünde UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Ajax, Celta, Standard Liege ve Panathinaikos'un önünde ilk sırada yer aldı. Son 32 turunda Legia, son 16 turunda Kopenhag, çeyrek finalde Schalke 04, yarı finalde Olympique Lyon'u eleyen Ajax, Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
- En golcüsü Dolberg
Hollanda ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Danimarkalı Kasper Dolberg oldu.
Dolberg, Avrupa Ligi'nde takımına 6 gol kazandırdı. Ajax'ta Bertrand Traore ve Amin Younes dörder, Hakim Ziyech, Davy Klaassen ve Nick Viergever ikişer, Kenny Tete, Jairo Riedewald, Lasse Schöne ve takımdan ayrılan Anwar El-Ghazi birer gol attı.
- Finale kadar yaptığı maçlar
Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek
yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Tur | Maç | Sonuçlar |
G Grubu | Ajax-Panathinaikos | 1-2, 2-0 |
G Grubu | Ajax-Standard Liege | 1-0, 1-1 |
G Grubu | Ajax-Celta | 2-2, 3-2 |
Son 32 | Ajax-Legia | 0-0, 1-0 |
Son 16 | Ajax-Kopenhag | 1-2, 2-0 |
Çeyrek final | Ajax-Schalke 04 | 2-0, 2-3 |
Yarı final | Ajax-Olympique Lyon | 4-1, 1-3 |
- Kadrosu
Ajax'ın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci:
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
24 | Andre Onana | 13 | 0 |
33 | Diederik Boer | 1 | 0 |
Savunma:
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
2 | Kenny Tete | 8 | 1 |
3 | Joel Veltman | 9 | 0 |
4 | Jairo Riedewald | 6 | 1 |
5 | Davinson Sanchez | 11 | 0 |
16 | Heiko Westermann | 2 | 0 |
26 | Nick Viergever | 10 | 2 |
36 | Matthijs de Ligt | 8 | 0 |
Orta saha:
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
8 | Daley Sinkgraven | 7 | 0 |
10 | Davy Klaassen | 12 | 2 |
11 | Amin Younes | 14 | 4 |
17 | Vaclav Cerny | 1 | 0 |
20 | Lasse Schöne | 11 | 1 |
21 | Frenkie de Jong | 3 | 0 |
22 | Hakim Ziyech | 12 | 2 |
30 | Danny van de Beek | 9 | 0 |
34 | Abdelhak Nouri | 3 | 0 |
Forvet:
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
9 | Bertrand Traore | 12 | 4 |
19 | Mateo Cassierra | 5 | 0 |
25 | Kasper Dolberg | 12 | 6 |
44 | Pelle Clement | 1 | 0 |
45 | Justin Kluivert | 6 | 0 |
77 | David Neres | 3 | 0 |
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)